기본정보
등록 상표 | OEM |
기원 | 타이저우 |
HS 코드 | 8711 |
상품 설명
방법 | 800W / 60V 10' 옵션 8000W/72V/10' |
배터리 크기 | 12V20AH(납산) |
규칙 | 에너지 유형 저장 |
충전기 | 110V-220V 50-60HZ(국가 요청에 따라 다름) |
속도 | 최대 속도 약 40km/h 옵션: 고객 요구 사항에 따라 조정 |
브레이크 | F&R 디스크 브레이크 옵션 F:& R: 드럼 브레이크 |
보류 | F: 유압식 완충 장치 R: 이중 충격 흡수 장치 |
타이어: F&R | 80-90-10 에어리스 |
조명 시스템 | 주도의 |
범위 | 60-70km |
순중량 | 51kg(배터리 제외) |
휠베이스 | 1380MM |
제품 크기 | 1740X710x1020MM |
QTS 로드 중 | 24PCS/20GP, 50PCS/40HQ 또는 78PCS/HQ |
색깔: 선택 사항 | 백색/검정/황색/파랑/빨강/녹색 |
QTS 로드 중 | 24PCS/20GP, 50PCS/40HQ 또는 78PCS/HQ |
색깔: 선택 사항 | 백색/검정/황색/파랑/빨강/녹색 |
CKD 포장
우리는 이 모델에 대한 다양한 특허를 보유하고 있습니다. 친애하는 친구가 이 모델을 복사하기 전에 저에게 연락하세요.